CH-SJG外置线大功率高位系列升降桅杆
上海J9九游会中国品牌CH-SJG高位创新系列外置线环保升降桅杆是专业型车载移动设备的升降桅杆装置。
桅杆特定于顶棚或是车体相应,平行地将如室内照明灯具机器机、摄像头机器机、同轴电缆机器机等升举到高处,实现目标客人预期功能模块。SJG低位系例升降架桅杆结合耍求,可随便会选择3.5m-15m的不同宽度。如本领域超高是不能拥有移动用户的的事业必须,贵公司可按移动用户的需要,为您环保定制家具归属您的专业上升下降桅杆。
CH-SJG外置线大功率高位系列升降桅杆
上海J9九游会中国品牌CH-SJG高位创新系列外置线环保升降桅杆是专业型车载移动设备的升降桅杆装置。桅杆固定于车顶或者车体周边,垂直地将如灯具设备、摄像设备、天线设备等举升到高空,实现客户预定功能。
SJG高位系列升降桅杆根据要求,可任意选择3.5m-15m不同高度。如本范围高度不能满足用户的工作需要,我司可按用户要求,为您定制属于您的专用升降桅杆。
SJG高位系列升降桅杆:
(1)、采用高强度铝合金型材,缸体内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺,缸体外圆喷砂、阳极氧化处理。
(2)、选用优质的单向阀、先导型二位三通电磁阀等气动元件,保证产品质量。
(3)、高水平密封性能(进口密封件),静止状态下24H升降桅杆下滑小于10mm。
订购规范:
SJG– 75– FAB - DS ( 75:升起高度7.5米 FA:上法兰盘 FB:下法兰盘 DS:底部附磁)
技术参数:
CH-SJG外置线高位升降桅杆技术参数 | |||||||||||
型 号 | 节数 | 升起高度 | 闭合高度 | 安装高度 | 顶端安装孔 | 管径 | 承重量 | 圆形托盘安装孔、底盘安装孔A3mm | 圆形托盘安装孔、底盘安装孔A4mm | 圆形托盘安装孔尺寸L4 mm | 方形托盘底盘尺寸L5 mm |
L1 mm | L2 mm | L3 mm | A1 mm | A2 mm | Kg | ||||||
SJG35-1 | 3 | 3500 | 1635 | 1520 | 85 | 133 | 120 | 200 | 230 | / | / |
SJG35-2 | 3 | 2010 | 1913 | 34 | 68 | 50 | 140 | 180 | |||
SJG45-1 | 4 | 4500 | 1670 | 1520 | 65 | 133 | 100 | 200 | 230 | ||
SJG45-2 | 4 | 2170 | 2020 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG55-1 | 4 | 5500 | 1785 | 1630 | 65 | 133 | 100 | ||||
SJG55-2 | 4 | 2225 | 2070 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG65-1 | 5 | 6500 | 1770 | 1575 | 45 | 133 | 80 | ||||
SJG65-2 | 5 | 1950 | 1750 | 45 | 133 | 80 | |||||
SJG65-3 | 4 | 2235 | 2080 | 65 | 133 | 100 | |||||
SJG75-1 | 6 | 7500 | 1790 | 1540 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG75-2 | 6 | 1845 | 1595 | 45 | 160 | 80 | |||||
SJG75-3 | 5 | 1990 | 1780 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG75-4 | 5 | 2120 | 1915 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG85-1 | 6 | 8500 | 2015 | 1770 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG85-2 | 6 | 2315 | 2070 | 45 | 160 | 80 | |||||
SJG85-3 | 5 | 2300 | 2090 | 65 | 160 | 100 | |||||
SJG100-1 | 6 | 10000 | 2290 | 2040 | 45 | 160 | 80 | ||||
SJG100-2 | 6 | 2300 | 2040 | 65 | 190 | 100 | / | / | 185 | 230 | |
SJG100-3 | 7 | 2400 | 2100 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | |||
SJG100-4 | 7 | 2400 | 2090 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
SJG120-1 | 7 | 12000 | 2395 | 2095 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | ||
SJG120-2 | 7 | 2400 | 2050 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
SJG120-3 | 7 | 2500 | 2050 | 45 | 190 | 80 | 185 | 230 | |||
SJG120-4 | 7 | 2500 | 2190 | 65 | 210 | 100 | 220 | 250 | |||
注:可根据客户要求,订做各种规格的升降桅杆。 |